Уважаемые покупатели, в нашем каталоге представлено множество типоразмеров нержавеющих труб для применения в различных целях, и мы надеемся, что Вы сможете выбрать нужную для себя продукцию. Но, если с этим возникнут сложности, то просим Вас обратиться к специалистам компании МетПромСтар, и они обязательно Вам помогут. В том случае, если желаемого типоразмера нержавеющей трубы нет в наличии, мы предложим поставить его в кратчайшие сроки или подберем достойную альтернативу.
Труба шлифованная
Найдено товаров: 85
Наименование | Ед. | Цена *, руб./ед. | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|
Труба шлифованная 40х40х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 766,70 |
| |
Труба шлифованная 40х40х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 1 008,60 |
| |
Труба шлифованная 42,4х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | уточняйте |
| |
Труба шлифованная 45х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | уточняйте |
| |
Труба шлифованная 50х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | уточняйте |
| |
Труба шлифованная 50х20х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 732,00 |
| |
Труба шлифованная 50х25х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 713,40 |
| |
Труба шлифованная 50х25х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 804,00 |
| |
Труба шлифованная 50х50х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 959,40 |
| |
Труба шлифованная 50х50х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 1 234,10 |
| |
Труба шлифованная 50,8х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 629,00 |
| |
Труба шлифованная 54х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 1 014,00 |
| |
Труба шлифованная 57х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 720,80 |
| |
Труба шлифованная 60х30х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 861,00 |
| |
Труба шлифованная 60х30х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | уточняйте |
| |
Труба шлифованная 60х40х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 959,40 |
| |
Труба шлифованная 60х40х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 1 266,90 |
| |
Труба шлифованная 60,3х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | уточняйте |
| |
Труба шлифованная 63,5х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 908,70 |
| |
Труба шлифованная 63,5х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | уточняйте |
| |
Труба шлифованная 80х40х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 1 156,20 |
| |
Труба шлифованная 80х60х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | уточняйте |
| |
Труба шлифованная 80х80х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 2 095,10 |
| |
Труба шлифованная 83х1,5х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 1 193,40 |
| |
Труба шлифованная 84х2х6000 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная | п.м | 1 599,00 |
|
* Указанные цены являются оптовыми. Уточнить наличии и розничную стоимость продукции можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.